- ABT 1610 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Nicolas NICOLLE | ||
Naissance | ABT 1610 | ||
Décès | |||
Union | to Michelle LEGAY |
1 Nicolas NICOLLE b: ABT 1610
+ Michelle LEGAY b: 1609 d: 1654
2 Nicolas NICOLLE b: 1646 d: 1697
+ Nicole DELEAU b: 1645
3 Nicolas NICOLLE b: 19 MAR 1675 d: 30 NOV 1729
+ Jeanne MAHIEU b: 3 JUL 1678 d: 15 MAR 1731
4 Nicolas NICOLLE b: 7 MAR 1709
4 Jacques NICOLLE b: 2 APR 1711
4 Geneviève NICOLLE b: 22 NOV 1712 d: ABT 1775
4 Jean NICOLLE b: 23 JUN 1714
4 Étienne NICOLLE b: 26 DEC 1715
4 Guillaume NICOLLE b: 30 JUL 1717
4 Claude NICOLLE b: 18 OCT 1718 d: 25 OCT 1718
4 Georges NICOLLE b: 18 MAR 1720
4 Marie Angélique NICOLLE d: 27 JAN 1702
4 Marie Madeleine NICOLLE d: ABT 1747
4 Charles NICOLLE b: 1 NOV 1704
4 Louise NICOLLE b: 17 APR 1706 d: 3 MAY 1706
4 Joseph NICOLLE b: 28 SEP 1707