- 1646 - Birth -
- 1697 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Nicolas NICOLLE | |||
Naissance | ABT 1610 | ||
Décès | |||
Union | to Michelle LEGAY | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Michelle LEGAY | |||
Naissance | 1609 | ||
Décès | 1654 | ||
Union | to Nicolas NICOLLE | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Nicolas NICOLLE | ||
Naissance | 1646 | ||
Décès | 1697 | ||
Union | to Nicole DELEAU |
1 Nicolas NICOLLE b: 1646 d: 1697
+ Nicole DELEAU b: 1645
2 Nicolas NICOLLE b: 19 MAR 1675 d: 30 NOV 1729
+ Jeanne MAHIEU b: 3 JUL 1678 d: 15 MAR 1731
3 Nicolas NICOLLE b: 7 MAR 1709
3 Jacques NICOLLE b: 2 APR 1711
3 Geneviève NICOLLE b: 22 NOV 1712 d: ABT 1775
3 Jean NICOLLE b: 23 JUN 1714
3 Étienne NICOLLE b: 26 DEC 1715
3 Guillaume NICOLLE b: 30 JUL 1717
3 Claude NICOLLE b: 18 OCT 1718 d: 25 OCT 1718
3 Georges NICOLLE b: 18 MAR 1720
3 Marie Angélique NICOLLE d: 27 JAN 1702
3 Marie Madeleine NICOLLE d: ABT 1747
3 Charles NICOLLE b: 1 NOV 1704
3 Louise NICOLLE b: 17 APR 1706 d: 3 MAY 1706
3 Joseph NICOLLE b: 28 SEP 1707