- 17 Mai 1702 - Christening, Luzarches,95270,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Antoine VALLEE | |||
| Naissance | about 1675 | ||
| Décès | |||
| Union | 21 Avril 1698 | to Marie MARAIS at Luzarches,95270,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (F) Marie MARAIS | |||
| Naissance | about 1675 | ||
| Décès | |||
| Union | 21 Avril 1698 | to Antoine VALLEE at Luzarches,95270,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Anne VALLEE | ||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 1 Février 1723 | to Etienne MANSEAU at Luzarches,95270,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE,Paroisse St Côme St Damien | |
2 Marie Anne MANSEAU b: 31 Mars 1725
2 François MANSEAU b: 4 Mai 1728
2 Marie Marguerite MANSEAU b: 8 Août 1730
2 Jacques MANSEAU b: 7 Janvier 1727 d: 22 Mars 1727
2 Jacques MANSEAU b: 23 Mai 1733
2 Suzanne MANSEAU b: 22 Mai 1735
2 Côme MANSEAU b: 27 Mai 1737
2 Jean MANSEAU b: 18 Novembre 1723 d: before 27 Octobre 1777
+ Marie Catherine FORGET b: 14 Mai 1736
3 Catherine MANSEAU b: 22 Décembre 1756
4 Jean MACNEIL b: 1785
3 Marie-Louise MANSEAU b: 1759
4 Thomas READY b: 1780
3 Élisabeth MANSEAU b: 6 Novembre 1762 d: 22 Mai 1790
4 Marie WEHLING b: 29 Avril 1787
4 Jean-Christophe WEHLING b: 28 Août 1789 d: 17 Septembre 1790



















