MONDION - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Pierre MONDION | |||
| Naissance | 10 APR 1718 | Presles,95590,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
| Décès | |||
| Union | 1745 | to Marie Anne CHARPENTRAS à Louisiane,,,,, | |
| Père | Pierre MONDION | ||
| Mère | Marie Madeleine BOULET (BUESAYE) | ||
| PARENTS (F) Marie Anne CHARPENTRAS | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 1745 | to Pierre MONDION à Louisiane,,,,, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| U | MONDION | ||
| Naissance | |||
| Décès | |||




















