- ABT 1788 - Birth -
- ABT 1789 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Louis Étienne FONTAINE | |||
| Naissance | 18 OCT 1748 | Rivière du Sud,,,Quebec,CANADA, | |
| Décès | 12 NOV 1804 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,, | |
| Union | 9 OCT 1780 | to Marie Jeanne ANDRE à Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (F) Marie Jeanne ANDRE | |||
| Naissance | 9 DEC 1759 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
| Décès | 27 AUG 1799 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
| Union | 9 OCT 1780 | to Louis Étienne FONTAINE à Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
| Père | Charles Romain ANDRE | ||
| Mère | Marie "Élisabeth" Isabelle CANTARA | ||
| ENFANTS | |||
| M | Charles FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1780 | ||
| Décès | ABT 1780 | ||
| F | Marie-Jeanne FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1782 | ||
| Décès | ABT 1782 | ||
| M | Charles André FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1783 | ||
| Décès | |||
| F | Théotiste FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1785 | ||
| Décès | |||
| F | Marie FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1786 | ||
| Décès | |||
| M | Louis Étienne FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1788 | ||
| Décès | ABT 1789 | ||
| F | Marie Dorothée FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1789 | ||
| Décès | ABT 1790 | ||
| M | Louis FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1790 | ||
| Décès | |||
| M | Noël FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1792 | ||
| Décès | ABT 1793 | ||
| M | Théophile FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1794 | ||
| Décès | ABT 1873 | ||
| M | Joseph FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1795 | ||
| Décès | ABT 1867 | ||
| F | Marie Angélique FONTAINE | ||
| Naissance | ABT 1798 | ||
| Décès | |||



















