? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Guillaume DAMVILLE | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Catherine LEGER |
2 Louise DAMVILLE b: CAL 1681
+ Jean SENECHAL b: ABT 1676
3 Nicolas SENECHAL b: 27 SEP 1708
3 Pierre SENECHAL b: 8 DEC 1709 d: 23 MAR 1711
3 Françoise SENECHAL b: 12 APR 1711
3 Marie Jeanne SENECHAL b: 21 JUL 1712 d: 10 JAN 1714
3 Elizabeth SENECHAL b: 30 OCT 1713 d: 16 MAR 1715
3 Marie Louise SENECHAL b: 10 APR 1715
3 Jean-Baptiste SENECHAL b: 15 SEP 1716 d: 26 SEP 1716
3 Crespin SENECHAL b: 25 OCT 1717
3 Marie Jeanne SENECHAL b: 4 AUG 1719
3 Jean-Baptiste SENECHAL b: 26 AUG 1721
+ Marie Anne BERDIN DIT LAFONTAINE b: ABT 1726