? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Pierre DALERET OU DALLERY | ||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | to Maris DETREILLAU | ||
2 Marin DALERET OU DALLERY b: ABT 1635
3 Nicolas DALERET OU DALLERY d: 1750
3 Joseph DALERET OU DALLERY d: BEF 13 JAN 1697
3 Marie Angélique DALERET OU DALLERY b: 1694 d: 1762
+ Denise LECLERC b: ABT 1654 d: AFT 17 SEP 1713



















