? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Jean CARON | ||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 4 NOV 1749 | to Françoise MONDION à Presles,95590,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
+ Françoise MONDION b: 8 JUN 1723 d: 1766


















