- 1606 - Birth -
- 1680 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Marie Marguerite ARNOULT | ||
| Naissance | 1606 | ||
| Décès | 1680 | ||
| Union | to Antoine CIRIER OU CYRIER | ||
1 Marie Marguerite ARNOULT b: 1606 d: 1680
+ Antoine CIRIER OU CYRIER b: 1604 d: 1671




















