- 17 DEC 1728 - Birth - ; Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE,
- 18 DEC 1728 - Christening - ; Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE,Paroisse Saint-Pierre
- 7 NOV 1799 - Death - ; Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel
- Occupation - Soldat des troupes de la Marine
- Nobility Title - "dit Larose"
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Charles ANDRE | |||
Naissance | ABT 1710 | Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | to ? | ||
Union | 1728 | to MARIE JEANNE METIVIER à Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE,Paroisse Saint-Pierre | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) MARIE JEANNE METIVIER | |||
Naissance | ABT 1700 | Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | 1728 | to Charles ANDRE à Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE,Paroisse Saint-Pierre | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Charles Romain ANDRE | ||
Naissance | 17 DEC 1728 | Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Décès | 7 NOV 1799 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
Union | 20 OCT 1760 | to Marie "Élisabeth" Isabelle CANTARA à Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
Union | 28 NOV 1750 | to Marie Thérèse BOURLON à Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
M | François ANDRE | ||
Naissance | ABT 1738 | Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Décès | 31 OCT 1766 | Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Union | 30 SEP 1766 | to Marie Françoise GORET à Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
F | Marie Louise ANDRE | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 23 FEB 1775 | to Jean VIARD à Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
M | Antoine ANDRE | ||
Naissance | |||
Décès | |||
F | Marie Madeleine Louise ANDRE | ||
Naissance | 15 AUG 1743 | Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Marie Jeanne ANDRE | ||
Naissance | 30 OCT 1745 | Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Décès | 7 AUG 1746 | Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
F | Marie Nicole ANDRE | ||
Naissance | 29 OCT 1747 | Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Décès |
1 Charles Romain ANDRE b: 17 DEC 1728 d: 7 NOV 1799
+ Marie "Élisabeth" Isabelle CANTARA b: 27 OCT 1730 d: 1 MAY 1803
2 Marie Jeanne ANDRE b: 9 DEC 1759 d: 27 AUG 1799
+ Louis Étienne FONTAINE b: 18 OCT 1748 d: 12 NOV 1804
3 Charles FONTAINE b: ABT 1780 d: ABT 1780
3 Marie-Jeanne FONTAINE b: ABT 1782 d: ABT 1782
3 Charles André FONTAINE b: ABT 1783
3 Théotiste FONTAINE b: ABT 1785
3 Marie FONTAINE b: ABT 1786
3 Louis Étienne FONTAINE b: ABT 1788 d: ABT 1789
3 Marie Dorothée FONTAINE b: ABT 1789 d: ABT 1790
3 Louis FONTAINE b: ABT 1790
3 Noël FONTAINE b: ABT 1792 d: ABT 1793
3 Théophile FONTAINE b: ABT 1794 d: ABT 1873
3 Joseph FONTAINE b: ABT 1795 d: ABT 1867
3 Marie Angélique FONTAINE b: ABT 1798
2 Marie Louise ANDRE b: ABT 1772 d: 6 MAY 1805
+ Joseph PETIT b: 22 SEP 1766 d: 19 FEB 1787
3 Claude PETIT b: ABT 1787
3 Joseph PETIT b: ABT 1789 d: ABT 1833
3 Thomas PETIT b: ABT 1794
2 Élisabeth Isabelle ANDRE b: 26 JUL 1765 d: 30 MAR 1822
+ Antoine CARTIER b: 29 SEP 1758
+ Marie Thérèse BOURLON b: ABT 1727 d: 28 JAN 1755