- ABT 1635 - Birth - ; Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE,
- 3 OCT 1669 - Death - ; Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Jeanne NIGRE OU NIGREMONT | ||
Naissance | ABT 1635 | Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Décès | 3 OCT 1669 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | |
Union | ABT 1654 | to Jean LECLERC à Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, |
1 Jeanne NIGRE OU NIGREMONT b: ABT 1635 d: 3 OCT 1669
+ Jean LECLERC b: 24 AUG 1635 d: 24 DEC 1661
2 Denise LECLERC b: ABT 1654 d: AFT 17 SEP 1713
+ Claude DELOMAY d: 8 NOV 1695
3 Jean DELOMAY b: 10 SEP 1671
3 Bernard DELOMAY b: 27 AUG 1673
3 Marie Anne DELOMAY b: 27 DEC 1675 d: 28 APR 1756
+ Marin DALERET OU DALLERY b: ABT 1635