- calculated 1681 - Birth
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Guillaume DAMVILLE | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | to Catherine LEGER | ||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (F) Catherine LEGER | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | to Guillaume DAMVILLE | ||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Louise DAMVILLE | ||
| Naissance | calculated 1681 | ||
| Décès | |||
| Union | 22 Novembre 1707 | to Jean SENECHAL at Pontoise,95000,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE,Saint Maclou | |
1 Louise DAMVILLE b: calculated 1681
+ Jean SENECHAL b: about 1676
2 Nicolas SENECHAL b: 27 Septembre 1708
2 Pierre SENECHAL b: 8 Décembre 1709 d: 23 Mars 1711
2 Françoise SENECHAL b: 12 Avril 1711
2 Marie Jeanne SENECHAL b: 21 Juillet 1712 d: 10 Janvier 1714
2 Elizabeth SENECHAL b: 30 Octobre 1713 d: 16 Mars 1715
2 Marie Louise SENECHAL b: 10 Avril 1715
2 Jean-Baptiste SENECHAL b: 15 Septembre 1716 d: 26 Septembre 1716
2 Crespin SENECHAL b: 25 Octobre 1717
2 Marie Jeanne SENECHAL b: 4 Août 1719
2 Jean-Baptiste SENECHAL b: 26 Août 1721
+ Marie Anne BERDIN DIT LAFONTAINE b: about 1726























