CHARLIER Michelle et descendance
<< first< prev1next >last >>
Displaying 1 - 23
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Baudouin | René | - | 3827 |
Besnier | Angélique | ABT 1674 - 26 OCT 1756 | 3828 |
Besnier | Etienne | ABT 1677 - | 3829 |
Besnier | Joseph Massé | 18 FEB 1626 - 26 JUL 1683 | 3830 |
Besnier | Louis | ABT 1669 - | 3831 |
Besnier | Marie Anne | ABT 1677 - 3 APR 1710 | 3832 |
Besnier | Marie Jeanne | ABT 1672 - | 3833 |
Besnier | René | - 4 APR 1652 | 3834 |
Botras | Sainte | - | 3835 |
Boursaud | Marie | - | 3836 |
Castel | Etienne | - | 3837 |
Castel | Laurent | ABT 1649 - BEF 19 MAR 1710 | 3838 |
Charier | Jacques | 1617 - OCT 1668 | 3839 |
Charlier | Michelle | 1649 - | 3840 |
Charon | Jacqueline Dit "laferrière" | - 1712 | 3841 |
Degame | Léon | - | 3842 |
Duhamel | Thomas Dit "sansfacon" | - | 3843 |
Gazaille | Elisabeth | - | 3844 |
Lecompte | Marguerite | ABT 1625 - | 3845 |
Lesiege | Marie Madeleine | - | 3846 |
Petit | Louis Dit "lapré" | 4 AUG 1656 - | 3847 |
Petit | Nicolas | 18 OCT 1631 - | 3848 |
Pomponelle | Marie | ABT 1635 - | 3849 |
Displaying 1 - 23
<< first< prev1next >last >>