- 4 APR 1652 - Death - ; Rouperroux-le-Coquet,72110,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | René BESNIER | ||
Naissance | |||
Décès | 4 APR 1652 | Rouperroux-le-Coquet,72110,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | |
Union | to Sainte BOTRAS |
1 René BESNIER d: 4 APR 1652
2 Joseph Massé BESNIER b: 18 FEB 1626 d: 26 JUL 1683
+ Michelle CHARLIER b: 1649
3 Marie Jeanne BESNIER b: ABT 1672
3 Angélique BESNIER b: ABT 1674 d: 26 OCT 1756
3 Marie Anne BESNIER b: ABT 1677 d: 3 APR 1710
3 Etienne BESNIER b: ABT 1677
3 Louis BESNIER b: ABT 1669
+ Jacqueline dit "Laferrière" CHARON d: 1712