HOUATTE Pierre et descendance
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Mondion | Nicole | 23 OCT 1726 - | 5787 |
| Mondion | Pierre | 12 NOV 1673 - | 5790 |
| Mondion | Pierre | 10 APR 1718 - | 5788 |
| Mondion | Pierre | - | 5791 |
| Mondion | Pierre | 15 MAY 1695 - 22 JAN 1766 | 5789 |
| Moreau | Claudine | ABT 1608 - 13 AUG 1676 | 5675 |
| Moreau | Martin | - | 5676 |
| Ouattê | Anne | 1668 - 1743 | 5677 |
| Ouattê | Antoine | 24 FEB 1675 - | 5678 |
| Ouattê | Catherine | 9 SEP 1666 - | 5679 |
| Ouattê | Charles | 30 JAN 1679 - BEF 1737 | 5680 |
| Ouattê | Denise | 5 OCT 1681 - | 5681 |
| Ouattê | Magdeleine | 11 SEP 1672 - | 5682 |
| Ouattê | Nicolas | 3 NOV 1642 - | 5684 |
| Ouattê | Nicolas | 3 JUN 1676 - | 5683 |
| Ouattê | Simon | 1612 - 1675 | 5685 |
| Piquet | Joseph | - | 5686 |
| Prieur | Catherine Renée | 29 JAN 1668 - | 5792 |
| Prieur | Jean | - | 5619 |
| Renard | Élisabeth | - | 5793 |
| Rethore | Jeanne | - | 5687 |
| Rousset | Jeanne | - | 5688 |
| Sage | Pierre | - | 5689 |
| Salois | Jeanne | - | 5690 |
| Tantare | Espérance | 1617 - 1677 | 5691 |
| Tantarre | Anne | - | 5692 |
| Tellier | Louis | - | 5794 |
| Thuillier | Jeanne | ABT 1668 - 2 NOV 1712 | 5693 |
| Touzé | Jeanne | - | 5795 |

