- Occupation - Soldat des troupes de Brunswick
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Ernst-Christophe WEHLING | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | ABT 1785 | to Élisabeth MANSEAU |
+ Élisabeth MANSEAU b: 6 NOV 1762 d: 22 MAY 1790
2 Marie WEHLING b: 29 APR 1787
2 Jean-Christophe WEHLING b: 28 AUG 1789 d: 17 SEP 1790