? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Pierre MONDION | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jeanne TOUZÉ |
2 Pierre MONDION b: 12 NOV 1673
+ Catherine Renée PRIEUR b: 29 JAN 1668
3 Jean-Baptiste MONDION b: 8 APR 1696
3 Pierre MONDION b: 15 MAY 1695 d: 22 JAN 1766
+ Marie Madeleine BOULET (BUESAYE) d: 3 APR 1757
4 Marie Madeleine MONDION b: 1 MAY 1719
4 Guillaume MONDION b: 15 AUG 1720 d: 1 DEC 1720
4 Marie Jeanne MONDION b: 25 JAN 1722 d: 21 JUN 1747
4 Françoise MONDION b: 8 JUN 1723 d: 1766
4 Marie Catherine MONDION b: 25 AUG 1725
4 Nicole MONDION b: 23 OCT 1726
4 Guillaume MONDION b: 10 FEB 1728 d: 4 MAR 1728
4 Guillaume MONDION b: 16 OCT 1729
4 François MONDION b: 28 FEB 1733
4 Pierre MONDION b: 10 APR 1718
5 MONDION