- ABT 1680 - Birth -
- 1743 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Marie-Anne MEUNIER | ||
| Naissance | ABT 1680 | ||
| Décès | 1743 | ||
| Union | to Philippe Dominique CARLIER | ||
1 Marie-Anne MEUNIER b: ABT 1680 d: 1743
+ Marie Josèphe POUPART b: 10 DEC 1731
2 Madeleine CARLIER b: JAN 1708 d: 8 JUN 1712
2 Marie-Anne CARLIER b: ABT OCT 1711 d: 25 JUN 1712
2 Philippe Pierre CARLIER b: 25 JUL 1715


















