? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Marie Anne LAFONTAINE | ||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 28 AUG 1670 | to Marin DALERET OU DALLERY à Sainte-Famille- Ile d''Orléans- Quebec,,,,, | |
+ Marin DALERET OU DALLERY b: ABT 1635
2 Nicolas DALERET OU DALLERY d: 1750
2 Joseph DALERET OU DALLERY d: BEF 13 JAN 1697
2 Marie Angélique DALERET OU DALLERY b: 1694 d: 1762


















