HOUATTE Pierre et descendance
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Mondion | Nicole | 23 Octobre 1726 - | 5787 |
| Mondion | Pierre | 12 Novembre 1673 - | 5790 |
| Mondion | Pierre | 10 Avril 1718 - | 5788 |
| Mondion | Pierre | - | 5791 |
| Mondion | Pierre | 15 Mai 1695 - 22 Janvier 1766 | 5789 |
| Moreau | Claudine | about 1608 - 13 Août 1676 | 5675 |
| Moreau | Martin | - | 5676 |
| Ouattê | Anne | 1668 - 1743 | 5677 |
| Ouattê | Antoine | 24 Février 1675 - | 5678 |
| Ouattê | Catherine | 9 Septembre 1666 - | 5679 |
| Ouattê | Charles | 30 Janvier 1679 - before 1737 | 5680 |
| Ouattê | Denise | 5 Octobre 1681 - | 5681 |
| Ouattê | Magdeleine | 11 Septembre 1672 - | 5682 |
| Ouattê | Nicolas | 3 Novembre 1642 - | 5684 |
| Ouattê | Nicolas | 3 Juin 1676 - | 5683 |
| Ouattê | Simon | 1612 - 1675 | 5685 |
| Piquet | Joseph | - | 5686 |
| Prieur | Catherine Renée | 29 Janvier 1668 - | 5792 |
| Prieur | Jean | - | 5619 |
| Renard | Élisabeth | - | 5793 |
| Rethore | Jeanne | - | 5687 |
| Rousset | Jeanne | - | 5688 |
| Sage | Pierre | - | 5689 |
| Salois | Jeanne | - | 5690 |
| Tantare | Espérance | 1617 - 1677 | 5691 |
| Tantarre | Anne | - | 5692 |
| Tellier | Louis | - | 5794 |
| Thuillier | Jeanne | about 1668 - 2 Novembre 1712 | 5693 |
| Touzé | Jeanne | - | 5795 |

