GOBINET Elisabeth et descendance
<< first< prev1next >last >>
Displaying 1 - 30
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Benoit | Elisabeth Isabelle Jeanne | 13 JAN 1659 - 5 NOV 1685 | 3884 |
| Benoit | Etienne | - | 3885 |
| Benoit | François | 1601 - BEF 1653 | 3886 |
| Benoit | François | - | 3887 |
| Benoit | Geneviève | - | 3888 |
| Benoit | Hélène | - | 3889 |
| Benoit | Jacques | - | 3890 |
| Benoit | Laurent | - | 3891 |
| Benoit | Marie Anne | - | 3892 |
| Benoit | Marie Barbe | - 27 OCT 1704 | 3893 |
| Benoit | Marie Marguerite | - | 3894 |
| Benoit | Paul | 6 JUN 1626 - 1 JAN 1686 | 3895 |
| Benoit | Yves | - | 3896 |
| Bessette | Jean | - | 3897 |
| Bleau | François | - | 3898 |
| Bourbon | Jean | - | 3899 |
| Caillou | Guillaume Di Lagarde Goyau | - | 3900 |
| Campeau | Jeanne | - | 3901 |
| Chagnon | Marie Angèle | - | 3902 |
| Chappelain | Marie Dimanche | BEF 1602 - AFT 1653 | 3903 |
| Gobinet | Elisabeth | 10 OCT 1639 - 2 APR 1715 | 3904 |
| Gobinet | Nicolas | 1612 - 16 SEP 1658 | 3905 |
| Goffinet | Lambert | - | 3906 |
| Grandmaison | François Gory | - | 3907 |
| Grisard | Françoise Véronique | - | 3908 |
| Hayes | Pierre | - | 3909 |
| Hebert | Thomas | - | 3910 |
| Loigeleux | Marguerite | 1612 - 16 SEP 1658 | 3911 |
| Tetreau | Marie Françoise | - | 3912 |
| Tournois | Jean Baptiste | - | 3913 |
Displaying 1 - 30
<< first< prev1next >last >>

