GALAIS Anne et descendance
<< first< prev1next >last >>
Displaying 1 - 16
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Chastenay | Jean | - | 3788 |
| Galais | Anne | ABT 1646 - AFT 20 FEB 1700 | 3789 |
| Galais | Pierre | ABT 1611 - | 3790 |
| Hebert | Anne Catherine | 8 MAY 1684 - | 3791 |
| Hebert | Antoine | 1619 - 1 SEP 1670 | 3792 |
| Hebert | Jeanne | - | 3793 |
| Hebert | Marie Anne | - BEF 1722 | 3794 |
| Hebert | Marie Marguerite | ABT 1679 - 9 FEB 1754 | 3795 |
| Hebert | Michel | ABT 1643 - AFT 20 FEB 1700 | 3797 |
| Hebert | Michel | 31 AUG 1672 - | 3796 |
| Hebert | Pierre | - 6 MAR 1675 | 3798 |
| Leroy Ou Le Roy | Jeanne | ABT 1621 - | 3799 |
| Leserre Ou Serre | Marguerite | ABT 1621 - | 3800 |
| Martineau Dit Saintonge | Mathurin | - | 3801 |
| Pineau | Pierre Dit''larigueur | - | 3802 |
| Roireau | Gaspard Dit "laliberté" | - | 3803 |
Displaying 1 - 16
<< first< prev1next >last >>

