? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Jean BESSETTE | ||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 16 MAY 1695 | to Marie Anne BENOIT à Lapraire - Quebecbessette,,,,, | |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Jean BESSETTE | ||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 16 MAY 1695 | to Marie Anne BENOIT à Lapraire - Quebecbessette,,,,, | |
Prochainement
Passés

