DESGRANGES Louise ascendance et descendance
<< first< prev1next >last >>
Displaying 1 - 29
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Aide-Crequy | Jean | - | 3750 |
| Atanville | Marie | - | 3751 |
| Collineau De Montaguerre | ABT 1587 - ABT 1640 | 3752 | |
| Delisle | Antoine | - | 3753 |
| Delisle | Catherine Angélique | 5 JUN 1674 - | 3754 |
| Delisle | Charles | - BEF 1669 | 3755 |
| Delisle | François | - | 3756 |
| Delisle | Geneviève | 15 APR 1672 - BEF 1678 | 3758 |
| Delisle | Geneviève | 15 APR 1678 - | 3757 |
| Delisle | Jean Baptiste | - | 3759 |
| Delisle | Louis | 24 JUL 1684 - 1 NOV 1687 | 3762 |
| Delisle | Louis | 11 APR 1645 - 10 SEP 1693 | 3760 |
| Delisle | Louis | - | 3763 |
| Delisle | Louis | 4 SEP 1680 - 29 SEP 1682 | 3761 |
| Delisle | Marie Louise | 24 JUL 1684 - | 3764 |
| Desgranges | Denys | ABT 1622 - BEF MAY 1669 | 3765 |
| Desgranges | Jean-Louis | ABT 1591 - ABT 1640 | 3766 |
| Desgranges | Louise | ABT 1648 - 11 NOV 1721 | 3767 |
| Faucher | Marie Anne | - | 3768 |
| Faucher | Marie Catherine | - | 3769 |
| Faucher | Marie Thérèse | - | 3770 |
| Jouanne | Marguerite | ABT 1620 - BEF MAY 1669 | 3771 |
| Mezeray | Scholastique | - | 3772 |
| Petit | Marguerite | - | 3773 |
| Robitaille | Charles François | - | 3774 |
| Rosé | Catherine | - | 3775 |
| Senard Ou Senat | Antoine | - BEF 14 FEB 1678 | 3776 |
| Senard Ou Senat | Martin | - | 3777 |
| Senard Ou Senat | Robert | - BET 3 AUG 1670 AND 28 DEC 1670 | 3778 |
Displaying 1 - 29
<< first< prev1next >last >>

