- 9 DEC 1759 - Birth - ; Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel
- 27 AUG 1799 - Death - ; Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel
- Nobility Title - "dit Larose"
PARENTS (M) Charles Romain ANDRE | |||
Naissance | 17 DEC 1728 | Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Décès | 7 NOV 1799 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
Union | 20 OCT 1760 | to Marie "Élisabeth" Isabelle CANTARA à Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
Union | 28 NOV 1750 | to Marie Thérèse BOURLON à Gonesse,95500,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Père | Charles ANDRE | ||
Mère | MARIE JEANNE METIVIER | ||
PARENTS (F) Marie "Élisabeth" Isabelle CANTARA | |||
Naissance | 27 OCT 1730 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,, | |
Décès | 1 MAY 1803 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,, | |
Union | 20 OCT 1760 | to Charles Romain ANDRE à Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
Union | 1 MAY 1751 | to Louis BOISSEL à Québec,,,Quebec,CANADA, | |
Père | Joseph CANTARA | ||
Mère | Marie Louise LAURENT | ||
ENFANTS | |||
F | Marie Jeanne ANDRE | ||
Naissance | 9 DEC 1759 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
Décès | 27 AUG 1799 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
Union | 9 OCT 1780 | to Louis Étienne FONTAINE à Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
F | Marie Louise ANDRE | ||
Naissance | ABT 1772 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,, | |
Décès | 6 MAY 1805 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,, | |
Union | 19 FEB 1787 | to Joseph PETIT à Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel | |
F | Élisabeth Isabelle ANDRE | ||
Naissance | 26 JUL 1765 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,, | |
Décès | 30 MAR 1822 | Yamaska - Quebec - Canada,,,,, | |
Union | 13 OCT 1783 | to Antoine CARTIER à Yamaska - Quebec - Canada,,,,,Paroisse Saint-Michel |
1 Marie Jeanne ANDRE b: 9 DEC 1759 d: 27 AUG 1799
+ Louis Étienne FONTAINE b: 18 OCT 1748 d: 12 NOV 1804
2 Charles FONTAINE b: ABT 1780 d: ABT 1780
2 Marie-Jeanne FONTAINE b: ABT 1782 d: ABT 1782
2 Charles André FONTAINE b: ABT 1783
2 Théotiste FONTAINE b: ABT 1785
2 Marie FONTAINE b: ABT 1786
2 Louis Étienne FONTAINE b: ABT 1788 d: ABT 1789
2 Marie Dorothée FONTAINE b: ABT 1789 d: ABT 1790
2 Louis FONTAINE b: ABT 1790
2 Noël FONTAINE b: ABT 1792 d: ABT 1793
2 Théophile FONTAINE b: ABT 1794 d: ABT 1873
2 Joseph FONTAINE b: ABT 1795 d: ABT 1867
2 Marie Angélique FONTAINE b: ABT 1798