ANDRE Charles et proches
<< first< prev1next >last >>
Displaying 1 - 45
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Andre | Antoine | - | 2289 |
Andre | Charles | ABT 1710 - | 2290 |
Andre | Charles Romain | 17 DEC 1728 - 7 NOV 1799 | 2291 |
Andre | Élisabeth Isabelle | 26 JUL 1765 - 30 MAR 1822 | 2292 |
Andre | François | ABT 1738 - 31 OCT 1766 | 2293 |
Andre | Marie Jeanne | 1749 - 25 AUG 1762 | 2294 |
Andre | Marie Jeanne | 9 DEC 1759 - 27 AUG 1799 | 2295 |
Andre | Marie Jeanne | 30 OCT 1745 - 7 AUG 1746 | 2296 |
Andre | Marie Louise | - | 2298 |
Andre | Marie Louise | ABT 1772 - 6 MAY 1805 | 2297 |
Andre | Marie Madeleine Louise | 15 AUG 1743 - | 2299 |
Andre | Marie Nicole | 29 OCT 1747 - | 2300 |
Boissel | Dorothée | 14 DEC 1755 - 16 DEC 1755 | 2301 |
Boissel | Louis | - 6 JAN 1758 | 2302 |
Boissel | Marie | 7 MAR 1754 - 26 NOV 1758 | 2303 |
Boissel | Marie Elisabeth | 1752 - 1752 | 2304 |
Bourlon | Laurent | - | 2305 |
Bourlon | Marie Thérèse | ABT 1727 - 28 JAN 1755 | 2306 |
Cantara | Joseph | - | 2307 |
Cantara | Marie "élisabeth" Isabelle | 27 OCT 1730 - 1 MAY 1803 | 2308 |
Cartier | Antoine | 29 SEP 1758 - | 2309 |
Cartier | Joseph | - | 2310 |
Fontaine | Charles | ABT 1780 - ABT 1780 | 2311 |
Fontaine | Charles André | ABT 1783 - | 2312 |
Fontaine | Joseph | ABT 1795 - ABT 1867 | 2313 |
Fontaine | Louis | ABT 1790 - | 2314 |
Fontaine | Louis Étienne | ABT 1788 - ABT 1789 | 2316 |
Fontaine | Louis Étienne | 18 OCT 1748 - 12 NOV 1804 | 2315 |
Fontaine | Marie | ABT 1786 - | 2317 |
Fontaine | Marie Angélique | ABT 1798 - | 2318 |
Fontaine | Marie Dorothée | ABT 1789 - ABT 1790 | 2319 |
Fontaine | Marie-Jeanne | ABT 1782 - ABT 1782 | 2320 |
Fontaine | Noël | ABT 1792 - ABT 1793 | 2321 |
Fontaine | Théophile | ABT 1794 - ABT 1873 | 2322 |
Fontaine | Théotiste | ABT 1785 - | 2323 |
Goret | Marie Françoise | ABT 1739 - | 2324 |
Hus Dit Millet | Françoise | - | 2325 |
Laurent | Marie Louise | - | 2326 |
Marie Jeanne Metivier | ABT 1700 - | 2327 | |
Meret | Nicole | - | 2328 |
Petit | Claude | ABT 1787 - | 2329 |
Petit | Joseph | ABT 1789 - ABT 1833 | 2331 |
Petit | Joseph | 22 SEP 1766 - 19 FEB 1787 | 2330 |
Petit | Thomas | ABT 1794 - | 2332 |
Viard | Jean | - | 2333 |
Displaying 1 - 45
<< first< prev1next >last >>
1 réponse
[…] […]