- 30 JUL 1729 - Death - ; Luzarches,95270,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Magdelaine DUBRAY | ||
Naissance | |||
Décès | 30 JUL 1729 | Luzarches,95270,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, | |
Union | 24 NOV 1695 | to Jean MANSEAU à Luzarches,95270,Val-d''Oise,Île-de-France,FRANCE, |
1 Magdelaine DUBRAY d: 30 JUL 1729
+ Jean MANSEAU d: 9 JAN 1730
2 Marie MANSEAU b: 1700
2 Jean MANSEAU b: 1702
2 Marie Magdeleine MANSEAU b: 1706
3 Marie Anne MANSEAU b: 31 MAR 1725
3 François MANSEAU b: 4 MAY 1728
3 Marie Marguerite MANSEAU b: 8 AUG 1730
3 Jacques MANSEAU b: 7 JAN 1727 d: 22 MAR 1727
3 Jacques MANSEAU b: 23 MAY 1733
3 Suzanne MANSEAU b: 22 MAY 1735
3 Côme MANSEAU b: 27 MAY 1737
3 Jean MANSEAU b: 18 NOV 1723 d: BEF 27 OCT 1777
+ Marie Catherine FORGET b: 14 MAY 1736
4 Catherine MANSEAU b: 22 DEC 1756
5 Jean MACNEIL b: 1785
4 Marie-Louise MANSEAU b: 1759
5 Thomas READY b: 1780
4 Élisabeth MANSEAU b: 6 NOV 1762 d: 22 MAY 1790
5 Marie WEHLING b: 29 APR 1787
5 Jean-Christophe WEHLING b: 28 AUG 1789 d: 17 SEP 1790